Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Ιανουάριος 2026
| 1 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | -3.3°C |
| Μέση υγρασία | 0% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 50.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 285° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 0.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 3.2°C τον 01 στις 15:27 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -8.0°C τον 01 στις 06:26 |
| Μέγιστη υγρασία | 0% τον 01 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.7 hPa τον 01 στις 23:58 |
| Ελάχιστη πίεση | 1011.5 hPa τον 01 στις 01:32 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 km/h τον 01 στις 22:46 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 50.0 km/h στις 065°(ΑΒΑ) τον 01 στις 12:25 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 3.2°C τον 01 στις 15:27 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.3°C |
| Μέση υγρασία | 0% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 50.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1014.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 12.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 22.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 266° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 0.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 8.0°C τον 02 στις 23:54 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -0.8°C τον 02 στις 00:11 |
| Μέγιστη υγρασία | 0% τον 02 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1017.6 hPa τον 02 στις 00:13 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.7 hPa τον 02 στις 23:56 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 48.1 km/h τον 02 στις 23:50 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 66.6 km/h στις 255°(ΔΝΔ) τον 02 στις 23:51 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 8.0°C τον 02 στις 23:54 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 9.2°C |
| Μέση υγρασία | 0% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 50.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1009.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 19.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 35.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 264° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 0.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 03 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 11.2°C τον 03 στις 20:49 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.3°C τον 03 στις 02:12 |
| Μέγιστη υγρασία | 0% τον 03 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 03 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1012.4 hPa τον 03 στις 23:35 |
| Ελάχιστη πίεση | 1007.5 hPa τον 03 στις 07:07 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 48.1 km/h τον 03 στις 03:50 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 77.7 km/h στις 289°(ΔΒΔ) τον 03 στις 07:00 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 11.2°C τον 03 στις 20:49 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 9.6°C |
| Μέση υγρασία | 0% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 50.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1011.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 20.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 32.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 285° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 0.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.6°C τον 04 στις 02:52 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.4°C τον 04 στις 23:14 |
| Μέγιστη υγρασία | 0% τον 04 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.0 hPa τον 04 στις 21:18 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.1 hPa τον 04 στις 00:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 46.3 km/h τον 04 στις 01:55 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 70.3 km/h στις 265°(Δ) τον 04 στις 00:38 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.6°C τον 04 στις 02:52 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.5°C |
| Μέση υγρασία | 0% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 50.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 274° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 0.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 05 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.9°C τον 05 στις 13:33 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.3°C τον 05 στις 22:50 |
| Μέγιστη υγρασία | 0% τον 05 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 05 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.0 hPa τον 05 στις 10:32 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.8 hPa τον 05 στις 23:41 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 37.0 km/h τον 05 στις 13:10 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 57.4 km/h στις 292°(ΔΒΔ) τον 05 στις 12:42 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.9°C τον 05 στις 13:33 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 8.4°C |
| Μέση υγρασία | 0% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 50.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1009.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 269° (Δ) |
| Υετός μήνα | 0.0 mm |
| Υετός έτους | 0.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 06 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 11.0°C τον 06 στις 23:09 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.8°C τον 06 στις 00:05 |
| Μέγιστη υγρασία | 0% τον 06 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 06 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1011.2 hPa τον 06 στις 00:06 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.0 hPa τον 06 στις 15:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 37.0 km/h τον 06 στις 15:02 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 53.7 km/h στις 292°(ΔΒΔ) τον 06 στις 03:46 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 11.0°C τον 06 στις 23:09 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 9 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 8.2°C |
| Μέση υγρασία | 98% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.6 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 41.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 253° (ΔΝΔ) |
| Υετός μήνα | 46.2 mm |
| Υετός έτους | 46.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 41.4 mm τον 09 στις 19:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.0°C τον 09 στις 19:01 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.0°C τον 09 στις 19:10 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 09 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 91% τον 09 στις 21:55 |
| Μέγιστη πίεση | 1008.1 hPa τον 09 στις 19:11 |
| Ελάχιστη πίεση | 1002.7 hPa τον 09 στις 19:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 48.1 km/h τον 09 στις 23:10 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 72.2 km/h στις 239°(ΔΝΔ) τον 09 στις 23:54 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.0°C τον 09 στις 19:00 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 10 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.1°C |
| Μέση υγρασία | 77% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 0.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1001.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 16.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 29.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 270° (Δ) |
| Υετός μήνα | 46.2 mm |
| Υετός έτους | 46.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 10 στις 12:14 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 8.6°C τον 10 στις 11:03 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.3°C τον 10 στις 15:47 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 10 στις 15:16 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 10 στις 12:00 |
| Μέγιστη πίεση | 1006.3 hPa τον 10 στις 00:56 |
| Ελάχιστη πίεση | 997.4 hPa τον 10 στις 15:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 53.7 km/h τον 10 στις 05:39 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 79.6 km/h στις 277°(Δ) τον 10 στις 05:40 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 8.6°C τον 10 στις 11:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260110.gif)
| 11 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 1.3°C |
| Μέση υγρασία | 34% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -14.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1003.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 65° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 86.7 mm |
| Υετός έτους | 86.7 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 11 στις 12:19 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 4.5°C τον 11 στις 12:33 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.8°C τον 11 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 11 στις 13:40 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 11 στις 14:17 |
| Μέγιστη πίεση | 1004.1 hPa τον 11 στις 14:47 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.7 hPa τον 11 στις 12:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 11 στις 12:05 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 272°(Δ) τον 11 στις 12:01 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 4.5°C τον 11 στις 12:32 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 12 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | -1.8°C |
| Μέση υγρασία | 57% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -11.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 61° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 86.7 mm |
| Υετός έτους | 86.7 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 12 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 0.8°C τον 12 στις 11:30 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -5.9°C τον 12 στις 18:26 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 12 στις 20:28 |
| Ελάχιστη υγρασία | 26% τον 12 στις 11:32 |
| Μέγιστη πίεση | 1018.7 hPa τον 12 στις 23:38 |
| Ελάχιστη πίεση | 1004.0 hPa τον 12 στις 11:32 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 12 στις 20:38 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 289°(ΔΒΔ) τον 12 στις 22:23 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 0.8°C τον 12 στις 11:30 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 13 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 0.8°C |
| Μέση υγρασία | 77% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -2.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1019.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 332° (ΒΒΔ) |
| Υετός μήνα | 86.7 mm |
| Υετός έτους | 86.7 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 13 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 7.4°C τον 13 στις 14:56 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -4.1°C τον 13 στις 00:05 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 13 στις 23:51 |
| Ελάχιστη υγρασία | 57% τον 13 στις 02:01 |
| Μέγιστη πίεση | 1020.5 hPa τον 13 στις 23:54 |
| Ελάχιστη πίεση | 1018.0 hPa τον 13 στις 01:10 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 13.0 km/h τον 13 στις 12:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 095°(Α) τον 13 στις 15:16 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 7.4°C τον 13 στις 14:56 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 14 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.2°C |
| Μέση υγρασία | 71% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -5.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1021.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 4.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 288° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 86.7 mm |
| Υετός έτους | 86.7 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 14 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 9.3°C τον 14 στις 15:24 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -0.1°C τον 14 στις 04:28 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 14 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 14 στις 23:49 |
| Μέγιστη πίεση | 1022.3 hPa τον 14 στις 11:05 |
| Ελάχιστη πίεση | 1019.9 hPa τον 14 στις 00:25 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 14 στις 13:55 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 090°(Α) τον 14 στις 13:46 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 9.3°C τον 14 στις 15:24 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 15 Ιανουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 4.4°C |
| Μέση υγρασία | 72% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -3.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1021.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 306° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 86.7 mm |
| Υετός έτους | 86.7 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 15 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.1°C τον 15 στις 14:39 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.7°C τον 15 στις 05:44 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 15 στις 23:53 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 15 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1022.2 hPa τον 15 στις 10:40 |
| Ελάχιστη πίεση | 1020.0 hPa τον 15 στις 14:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 15 στις 19:53 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 087°(Α) τον 15 στις 15:00 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.1°C τον 15 στις 14:39 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιανουάριος 2026 μέχρι την μέρα 15 |
| Μέση θερμοκρασία | 4.6°C |
| Μέση υγρασία | 30% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 25.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.4 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 14.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 273° (Δ) |
| Υετός μήνα | 207.9 mm |
| Υετός έτους | 207.9 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 41.4 mm τον 09 στις 19:00 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 12.2°C τον 07 στις 19:38 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | -8.0°C τον 01 στις 06:26 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 15 στις 23:53 |
| Ελάχιστη υγρασία | 0% τον 07 στις 21:05 |
| Μέγιστη πίεση | 1022.3 hPa τον 14 στις 11:05 |
| Ελάχιστη πίεση | 997.4 hPa τον 10 στις 15:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 53.7 kmh στις 292°(ΔΒΔ) τον 10 στις 05:39 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 79.6 km/h στις 270°(Δ) τον 10 στις 05:40 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 12.2°C τον 07 στις 19:38 |
| Avg daily max temp | 8.3°C |
| Avg daily min temp | 1.7°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 46.2 mm τον 9 |
| 40.5 mm τον 11 |