Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 14-May-2025 04:58:44 EEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
23 km SSE of Fry, Greece | 6.0 | 654 km (407 mi) | Wed, 14-May-2025 01:51:15 EEST | χάρτης |
2 km SW of Pozzuoli, Italy | 4.4 | 668 km (415 mi) | Tue, 13-May-2025 13:07:45 EEST | χάρτης |
30 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.9 | 457 km (284 mi) | Tue, 13-May-2025 02:30:09 EEST | χάρτης |
7 km NNW of GΓΌmΓΌΕhacΔ±kΓΆy, Turkey | 4.3 | 1161 km (722 mi) | Mon, 12-May-2025 12:23:57 EEST | χάρτης |
109 km W of PalaiΓ³chora, Greece | 4.4 | 462 km (287 mi) | Mon, 12-May-2025 05:17:47 EEST | χάρτης |
13 km NNE of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 803 km (499 mi) | Sun, 11-May-2025 21:34:57 EEST | χάρτης |
72 km N of MasallΔtah, Libya | 4.2 | 961 km (597 mi) | Sat, 10-May-2025 20:35:28 EEST | χάρτης |
1 km NNE of Montecompatri, Italy | 2.7 | 805 km (500 mi) | Thu, 08-May-2025 04:42:59 EEST | χάρτης |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|