Σεισμική Δραστηριότητα


Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Sun, 16-Feb-2025 20:49:05 EET

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
6 km SSE of Procida, Italy 3.0 000669669 km (415 mi) 1739716202Sun, 16-Feb-2025 16:30:02 EET χάρτης
11 km NW of Karyes, Greece 4.9 000241241 km (150 mi) 1739635909Sat, 15-Feb-2025 18:11:49 EET χάρτης
30 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000464464 km (288 mi) 1739564336Fri, 14-Feb-2025 22:18:56 EET χάρτης
8 km NW of Gura Teghii, Romania 4.3 000791791 km (492 mi) 1739479496Thu, 13-Feb-2025 22:44:56 EET χάρτης
17 km NE of OΓ­a, Greece 4.7 000453453 km (281 mi) 1739461341Thu, 13-Feb-2025 17:42:21 EET χάρτης
17 km NNE of FirΓ‘, Greece 4.4 000456456 km (283 mi) 1739461207Thu, 13-Feb-2025 17:40:07 EET χάρτης
27 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000460460 km (286 mi) 1739401411Thu, 13-Feb-2025 01:03:31 EET χάρτης
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.3 000457457 km (284 mi) 1739401358Thu, 13-Feb-2025 01:02:38 EET χάρτης
16 km NE of FirΓ‘, Greece 4.6 000458458 km (285 mi) 1739385264Wed, 12-Feb-2025 20:34:24 EET χάρτης
29 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000458458 km (285 mi) 1739378665Wed, 12-Feb-2025 18:44:25 EET χάρτης
16 km NE of FirΓ‘, Greece 4.7 000462462 km (287 mi) 1739352042Wed, 12-Feb-2025 11:20:42 EET χάρτης
22 km NE of FirΓ‘, Greece 4.8 000461461 km (287 mi) 1739351707Wed, 12-Feb-2025 11:15:07 EET χάρτης
12 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000459459 km (285 mi) 1739350724Wed, 12-Feb-2025 10:58:44 EET χάρτης
13 km NNE of FirΓ‘, Greece 4.2 000456456 km (284 mi) 1739350560Wed, 12-Feb-2025 10:56:00 EET χάρτης
21 km NE of OΓ­a, Greece 5.0 000455455 km (283 mi) 1739348991Wed, 12-Feb-2025 10:29:51 EET χάρτης
26 km NE of FirΓ‘, Greece 4.4 000464464 km (288 mi) 1739334062Wed, 12-Feb-2025 06:21:02 EET χάρτης
22 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.3 000470470 km (292 mi) 1739326991Wed, 12-Feb-2025 04:23:11 EET χάρτης
23 km NE of FirΓ‘, Greece 4.5 000462462 km (287 mi) 1739326460Wed, 12-Feb-2025 04:14:20 EET χάρτης
17 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.1 000468468 km (291 mi) 1739326016Wed, 12-Feb-2025 04:06:56 EET χάρτης
19 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.3 000466466 km (290 mi) 1739324107Wed, 12-Feb-2025 03:35:07 EET χάρτης
18 km NE of FirΓ‘, Greece 5.1 000456456 km (284 mi) 1739322894Wed, 12-Feb-2025 03:14:54 EET χάρτης
28 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.2 000460460 km (286 mi) 1739322760Wed, 12-Feb-2025 03:12:40 EET χάρτης
5 km SSW of VareΕ‘, Bosnia and Herzegovina 2.3 000605605 km (376 mi) 1739319962Wed, 12-Feb-2025 02:26:02 EET χάρτης
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.2 000456456 km (283 mi) 1739307205Tue, 11-Feb-2025 22:53:25 EET χάρτης
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 000757757 km (470 mi) 1739295781Tue, 11-Feb-2025 19:43:01 EET χάρτης
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece 4.5 000467467 km (290 mi) 1739295619Tue, 11-Feb-2025 19:40:19 EET χάρτης
27 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.4 000471471 km (292 mi) 1739286658Tue, 11-Feb-2025 17:10:58 EET χάρτης
22 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.6 000458458 km (285 mi) 1739283590Tue, 11-Feb-2025 16:19:50 EET χάρτης
22 km NE of OΓ­a, Greece 4.4 000450450 km (280 mi) 1739277252Tue, 11-Feb-2025 14:34:12 EET χάρτης
29 km SSW of AmorgΓ³s, Greece 4.9 000469469 km (291 mi) 1739274234Tue, 11-Feb-2025 13:43:54 EET χάρτης
29 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.3 000472472 km (293 mi) 1739273424Tue, 11-Feb-2025 13:30:24 EET χάρτης
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.8 000458458 km (284 mi) 1739258238Tue, 11-Feb-2025 09:17:18 EET χάρτης
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece 4.9 000467467 km (290 mi) 1739255997Tue, 11-Feb-2025 08:39:57 EET χάρτης
18 km SSW of AmorgΓ³s, Greece 4.7 000464464 km (288 mi) 1739253524Tue, 11-Feb-2025 07:58:44 EET χάρτης
31 km NE of FirΓ‘, Greece 4.1 000465465 km (289 mi) 1739252627Tue, 11-Feb-2025 07:43:47 EET χάρτης
18 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.5 000462462 km (287 mi) 1739250871Tue, 11-Feb-2025 07:14:31 EET χάρτης
26 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.0 000457457 km (284 mi) 1739245652Tue, 11-Feb-2025 05:47:32 EET χάρτης
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.0 000454454 km (282 mi) 1739242008Tue, 11-Feb-2025 04:46:48 EET χάρτης
20 km E of Íos, Greece 4.2 000444444 km (276 mi) 1739227864Tue, 11-Feb-2025 00:51:04 EET χάρτης
28 km NE of OΓ­a, Greece 5.1 000456456 km (283 mi) 1739227044Tue, 11-Feb-2025 00:37:24 EET χάρτης
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.1 000462462 km (287 mi) 1739223455Mon, 10-Feb-2025 23:37:35 EET χάρτης
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece 5.2 000455455 km (283 mi) 1739218588Mon, 10-Feb-2025 22:16:28 EET χάρτης
31 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000462462 km (287 mi) 1739193274Mon, 10-Feb-2025 15:14:34 EET χάρτης
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece 4.8 000456456 km (283 mi) 1739186597Mon, 10-Feb-2025 13:23:17 EET χάρτης
18 km NE of OΓ­a, Greece 4.4 000452452 km (281 mi) 1739175625Mon, 10-Feb-2025 10:20:25 EET χάρτης
28 km NE of FirΓ‘, Greece 4.0 000459459 km (285 mi) 1739149200Mon, 10-Feb-2025 03:00:00 EET χάρτης
122 km SW of KΓ½thira, Greece 4.2 000452452 km (281 mi) 1739134514Sun, 09-Feb-2025 22:55:14 EET χάρτης
25 km NE of OΓ­a, Greece 4.3 000453453 km (282 mi) 1739133341Sun, 09-Feb-2025 22:35:41 EET χάρτης
17 km NE of FirΓ‘, Greece 4.4 000458458 km (285 mi) 1739129499Sun, 09-Feb-2025 21:31:39 EET χάρτης
21 km NE of FirΓ‘, Greece 4.3 000460460 km (286 mi) 1739129112Sun, 09-Feb-2025 21:25:12 EET χάρτης
12 km ENE of MesariΓ‘, Greece 4.7 000466466 km (290 mi) 1739128635Sun, 09-Feb-2025 21:17:15 EET χάρτης
13 km NNE of FirΓ‘, Greece 4.6 000456456 km (284 mi) 1739128603Sun, 09-Feb-2025 21:16:43 EET χάρτης
28 km WSW of AmorgΓ³s, Greece 5.2 000451451 km (280 mi) 1739127938Sun, 09-Feb-2025 21:05:38 EET χάρτης
5 km ENE of EmporeΓ­o, Greece 4.7 000467467 km (290 mi) 1739127237Sun, 09-Feb-2025 20:53:57 EET χάρτης

54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Μέγιστη Θερμοκρασία των 22°C ξεπέρασε τη Μέγιστη Ετήσια τιμή των 2.2°C που σημειώθηκε στις 08/02/2025 κατά 19.8°
Η μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου των 92.60 km/h ξεπέρασε τη Μέγιστη Ετήσια τιμή των 91.86 km/h που σημειώθηκε στις 10/02/2025 κατά 0.73999999999999 km/h
Η Μέγιστη τιμή Βαρόμετρου των 1007.5 hPa ξεπέρασε τη Μέγιστη Ετήσια τιμή των 917.0 hPa που σημειώθηκε στις 08/02/2025 κατά 90.5 hPa
Η Μέγιστη τιμή Σημείου Δρόσου των 11.5°C ξεπέρασε τη Μέγιστη Ετήσια τιμή των -0.6°C που σημειώθηκε στις 08/02/2025 κατά 12.1°
Η τιμή Δείκτη UV του 2.0 ξεπέρασε τη Μέγιστη Ετήσια τιμή των 0.0 που σημειώθηκε στις 21/11/2024 κατά 2
Η Ελάχιστη τιμή Βαρόμετρου των 897.1 hPa ισοφάρισε το ρεκόρ Ετους που σημειώθηκε στις 09/02/2025