Σεισμική Δραστηριότητα


Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 14-May-2025 04:58:44 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
23 km SSE of Fry, Greece 6.0 000654654 km (407 mi) 1747176675Wed, 14-May-2025 01:51:15 EEST χάρτης
2 km SW of Pozzuoli, Italy 4.4 000668668 km (415 mi) 1747130865Tue, 13-May-2025 13:07:45 EEST χάρτης
30 km NE of FirΓ‘, Greece 4.9 000457457 km (284 mi) 1747092609Tue, 13-May-2025 02:30:09 EEST χάρτης
7 km NNW of GΓΌmüşhacΔ±kΓΆy, Turkey 4.3 0011611161 km (722 mi) 1747041837Mon, 12-May-2025 12:23:57 EEST χάρτης
109 km W of PalaiΓ³chora, Greece 4.4 000462462 km (287 mi) 1747016267Mon, 12-May-2025 05:17:47 EEST χάρτης
13 km NNE of Gura Teghii, Romania 4.2 000803803 km (499 mi) 1746988497Sun, 11-May-2025 21:34:57 EEST χάρτης
72 km N of Masallātah, Libya 4.2 000961961 km (597 mi) 1746898528Sat, 10-May-2025 20:35:28 EEST χάρτης
1 km NNE of Montecompatri, Italy 2.7 000805805 km (500 mi) 1746668579Thu, 08-May-2025 04:42:59 EEST χάρτης

8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Ελάχιστη Θερμοκρασία των 5.2°C ξεπέρασε το Ελάχιστο ρεκόρ σταθμού όλων των εποχών των 6.7°C που σημειώθηκε στις 13/05/2025 κατά -1.5°
Η ελάχιστη τιμή Αίσθησης Ψύχρας των 5.2°C ξεπέρασε το Ελάχιστο ρεκόρ σταθμού όλων των εποχών των 6.7°C που σημειώθηκε στις 13/05/2025 κατά -1.5°
Η Ελάχιστη τιμή Σημείου Δρόσου των -24°C ξεπέρασε το Ελάχιστο ρεκόρ σταθμού όλων των εποχών των -21.6°C που σημειώθηκε στις 13/05/2025 κατά -2.4°