Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Sun, 16-Feb-2025 20:49:05 EET
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
6 km SSE of Procida, Italy | 3.0 | 669 km (415 mi) | Sun, 16-Feb-2025 16:30:02 EET | χάρτης |
11 km NW of Karyes, Greece | 4.9 | 241 km (150 mi) | Sat, 15-Feb-2025 18:11:49 EET | χάρτης |
30 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 464 km (288 mi) | Fri, 14-Feb-2025 22:18:56 EET | χάρτης |
8 km NW of Gura Teghii, Romania | 4.3 | 791 km (492 mi) | Thu, 13-Feb-2025 22:44:56 EET | χάρτης |
17 km NE of OΓa, Greece | 4.7 | 453 km (281 mi) | Thu, 13-Feb-2025 17:42:21 EET | χάρτης |
17 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 456 km (283 mi) | Thu, 13-Feb-2025 17:40:07 EET | χάρτης |
27 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 460 km (286 mi) | Thu, 13-Feb-2025 01:03:31 EET | χάρτης |
29 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 457 km (284 mi) | Thu, 13-Feb-2025 01:02:38 EET | χάρτης |
16 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.6 | 458 km (285 mi) | Wed, 12-Feb-2025 20:34:24 EET | χάρτης |
29 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 458 km (285 mi) | Wed, 12-Feb-2025 18:44:25 EET | χάρτης |
16 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.7 | 462 km (287 mi) | Wed, 12-Feb-2025 11:20:42 EET | χάρτης |
22 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.8 | 461 km (287 mi) | Wed, 12-Feb-2025 11:15:07 EET | χάρτης |
12 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 459 km (285 mi) | Wed, 12-Feb-2025 10:58:44 EET | χάρτης |
13 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.2 | 456 km (284 mi) | Wed, 12-Feb-2025 10:56:00 EET | χάρτης |
21 km NE of OΓa, Greece | 5.0 | 455 km (283 mi) | Wed, 12-Feb-2025 10:29:51 EET | χάρτης |
26 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 464 km (288 mi) | Wed, 12-Feb-2025 06:21:02 EET | χάρτης |
22 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 470 km (292 mi) | Wed, 12-Feb-2025 04:23:11 EET | χάρτης |
23 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.5 | 462 km (287 mi) | Wed, 12-Feb-2025 04:14:20 EET | χάρτης |
17 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.1 | 468 km (291 mi) | Wed, 12-Feb-2025 04:06:56 EET | χάρτης |
19 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 466 km (290 mi) | Wed, 12-Feb-2025 03:35:07 EET | χάρτης |
18 km NE of FirΓ‘, Greece | 5.1 | 456 km (284 mi) | Wed, 12-Feb-2025 03:14:54 EET | χάρτης |
28 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 460 km (286 mi) | Wed, 12-Feb-2025 03:12:40 EET | χάρτης |
5 km SSW of VareΕ‘, Bosnia and Herzegovina | 2.3 | 605 km (376 mi) | Wed, 12-Feb-2025 02:26:02 EET | χάρτης |
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.2 | 456 km (283 mi) | Tue, 11-Feb-2025 22:53:25 EET | χάρτης |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 757 km (470 mi) | Tue, 11-Feb-2025 19:43:01 EET | χάρτης |
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.5 | 467 km (290 mi) | Tue, 11-Feb-2025 19:40:19 EET | χάρτης |
27 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.4 | 471 km (292 mi) | Tue, 11-Feb-2025 17:10:58 EET | χάρτης |
22 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.6 | 458 km (285 mi) | Tue, 11-Feb-2025 16:19:50 EET | χάρτης |
22 km NE of OΓa, Greece | 4.4 | 450 km (280 mi) | Tue, 11-Feb-2025 14:34:12 EET | χάρτης |
29 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.9 | 469 km (291 mi) | Tue, 11-Feb-2025 13:43:54 EET | χάρτης |
29 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.3 | 472 km (293 mi) | Tue, 11-Feb-2025 13:30:24 EET | χάρτης |
23 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.8 | 458 km (284 mi) | Tue, 11-Feb-2025 09:17:18 EET | χάρτης |
24 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.9 | 467 km (290 mi) | Tue, 11-Feb-2025 08:39:57 EET | χάρτης |
18 km SSW of AmorgΓ³s, Greece | 4.7 | 464 km (288 mi) | Tue, 11-Feb-2025 07:58:44 EET | χάρτης |
31 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.1 | 465 km (289 mi) | Tue, 11-Feb-2025 07:43:47 EET | χάρτης |
18 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.5 | 462 km (287 mi) | Tue, 11-Feb-2025 07:14:31 EET | χάρτης |
26 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.0 | 457 km (284 mi) | Tue, 11-Feb-2025 05:47:32 EET | χάρτης |
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.0 | 454 km (282 mi) | Tue, 11-Feb-2025 04:46:48 EET | χάρτης |
20 km E of Γos, Greece | 4.2 | 444 km (276 mi) | Tue, 11-Feb-2025 00:51:04 EET | χάρτης |
28 km NE of OΓa, Greece | 5.1 | 456 km (283 mi) | Tue, 11-Feb-2025 00:37:24 EET | χάρτης |
24 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.1 | 462 km (287 mi) | Mon, 10-Feb-2025 23:37:35 EET | χάρτης |
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 5.2 | 455 km (283 mi) | Mon, 10-Feb-2025 22:16:28 EET | χάρτης |
31 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 462 km (287 mi) | Mon, 10-Feb-2025 15:14:34 EET | χάρτης |
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.8 | 456 km (283 mi) | Mon, 10-Feb-2025 13:23:17 EET | χάρτης |
18 km NE of OΓa, Greece | 4.4 | 452 km (281 mi) | Mon, 10-Feb-2025 10:20:25 EET | χάρτης |
28 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.0 | 459 km (285 mi) | Mon, 10-Feb-2025 03:00:00 EET | χάρτης |
122 km SW of KΓ½thira, Greece | 4.2 | 452 km (281 mi) | Sun, 09-Feb-2025 22:55:14 EET | χάρτης |
25 km NE of OΓa, Greece | 4.3 | 453 km (282 mi) | Sun, 09-Feb-2025 22:35:41 EET | χάρτης |
17 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.4 | 458 km (285 mi) | Sun, 09-Feb-2025 21:31:39 EET | χάρτης |
21 km NE of FirΓ‘, Greece | 4.3 | 460 km (286 mi) | Sun, 09-Feb-2025 21:25:12 EET | χάρτης |
12 km ENE of MesariΓ‘, Greece | 4.7 | 466 km (290 mi) | Sun, 09-Feb-2025 21:17:15 EET | χάρτης |
13 km NNE of FirΓ‘, Greece | 4.6 | 456 km (284 mi) | Sun, 09-Feb-2025 21:16:43 EET | χάρτης |
28 km WSW of AmorgΓ³s, Greece | 5.2 | 451 km (280 mi) | Sun, 09-Feb-2025 21:05:38 EET | χάρτης |
5 km ENE of EmporeΓo, Greece | 4.7 | 467 km (290 mi) | Sun, 09-Feb-2025 20:53:57 EET | χάρτης |
54 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|