Τάσεις στις 02/12/2026 στις 07:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/12/2026 07:55. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Ενημερωμένο! | 7.5 | 9.3 | 13.0 | ΝΔ | 18 | -15.4 | 995.1 | 0.9 |
| 5 λεπτά πριν | 7.2 | 5.6 | 11.1 | Δ | 29 | -9.7 | 995.2 | 0.9 |
| 10 λεπτά πριν | 7.0 | 13.0 | 20.4 | ΔΒΔ | 36 | -7.1 | 994.9 | 0.9 |
| 15 λεπτά πριν | 6.7 | 11.1 | 20.4 | ΔΒΔ | 38 | -6.6 | 994.9 | 0.9 |
| 20 λεπτά πριν | 6.9 | 9.3 | 14.8 | Δ | 43 | -4.8 | 995.2 | 0.9 |
| 30 λεπτά πριν | 5.4 | 7.4 | 13.0 | Δ | 35 | -8.9 | 994.9 | 0.9 |
| 45 λεπτά πριν | 3.0 | 1.9 | 1.9 | Δ | 39 | -9.6 | 995.2 | 0.9 |
| 60 λεπτά πριν | 2.9 | 0.0 | 1.9 | ΔΒΔ | 39 | -9.7 | 995.1 | 0.9 |
| 75 λεπτά πριν | 3.0 | 0.0 | 0.0 | ΔΒΔ | 39 | -9.6 | 995.0 | 0.9 |
| 90 λεπτά πριν | 3.0 | 0.0 | 1.9 | ΔΒΔ | 39 | -9.6 | 995.1 | 0.9 |
| 105 λεπτά πριν | 3.0 | 0.0 | 1.9 | ΔΒΔ | 39 | -9.6 | 995.2 | 0.9 |
| 120 λεπτά πριν | 3.2 | 0.0 | 1.9 | ΔΒΔ | 39 | -9.5 | 995.2 | 0.9 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.9 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 02/12/2026 04:45 |
| Χθες | 15.6 mm | Εβδομάδα | 74.1 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 115.5 mm (9 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 396.6 mm ( 13 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.5 °C στις 07:52 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 6.2 °C στις 15:15 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 12.6 °C τον 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 10.5 °C τον 07/02/2026 |
| Ετος | 12.6 °C τον 07/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 8.7 °C τον 07/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.9 °C στις 06:50 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 2.1 °C στις 21:55 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 0.6 °C τον 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 2.3 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | -8.0 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 2.8 °C τον 02/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 994.7 hPa στις 05:56 | Σήμερα | 0.9 °C στις 07:20 |
| Χθες | 997.8 hPa στις 23:48 | Χθες | 0.2 °C στις 04:40 |
| Μήνας | 994.7 hPa τον 12/02/2026 | Μήνας | -2.0 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | 991.6 hPa τον 29/01/2026 | Ετος | -11.4 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 13.3 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή | 22.0 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 31.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 31.7 km/h ΔΒΔ στις 07:50 | |
| Χθες | 14.8 km/h στις 10:11 | |
| Μήνας | 58.6 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 79.6 km/h τον 10/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 20.9 km/h ΔΒΔ στις 07:26 | |
| Χθες | 9.7 km/h στις 10:11 | |
| Μήνας | 39.2 km/h τον 05/02/2026 | |
| Ετος | 54.0 km/h τον 10/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.95 km | |
| Μήνας | 1293.15 km | |
| Ετος | 4619.82 km | |
















