Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Απρίλιος 2026
| 1 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 5.5°C |
| Μέση υγρασία | 52% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -8.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1002.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 5.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 11.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 83° (Α) |
| Υετός μήνα | 88.5 mm |
| Υετός έτους | 570.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.9 mm τον 01 στις 18:24 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.7°C τον 01 στις 17:50 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.7°C τον 01 στις 09:47 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 01 στις 00:00 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 01 στις 15:46 |
| Μέγιστη πίεση | 1005.3 hPa τον 01 στις 05:52 |
| Ελάχιστη πίεση | 997.8 hPa τον 01 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 km/h τον 01 στις 20:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 090°(Α) τον 01 στις 22:49 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.7°C τον 01 στις 17:50 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Απρίλιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 5.6°C |
| Μέση υγρασία | 65% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -5.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 995.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 88° (Α) |
| Υετός μήνα | 129.9 mm |
| Υετός έτους | 612.0 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 02 στις 04:41 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.3°C τον 02 στις 15:03 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.4°C τον 02 στις 09:05 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 02 στις 18:38 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 998.1 hPa τον 02 στις 00:08 |
| Ελάχιστη πίεση | 993.3 hPa τον 02 στις 06:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h τον 01 στις 00:54 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 25.9 km/h στις 072°(ΑΒΑ) τον 02 στις 00:55 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.3°C τον 02 στις 15:03 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Απρίλιος 2026 μέχρι την μέρα 2 |
| Μέση θερμοκρασία | 5.5°C |
| Μέση υγρασία | 59% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -6.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 998.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 9.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 85° (Α) |
| Υετός μήνα | 278.1 mm |
| Υετός έτους | 760.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.9 mm τον 01 στις 18:24 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.3°C τον 02 στις 15:03 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.4°C τον 02 στις 09:05 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 02 στις 18:38 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 03 στις 00:06 |
| Μέγιστη πίεση | 1005.3 hPa τον 01 στις 05:52 |
| Ελάχιστη πίεση | 993.3 hPa τον 02 στις 06:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 22.2 kmh στις 112°(ΑΝΑ) τον 01 στις 20:03 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 090°(Α) τον 01 στις 22:49 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.3°C τον 02 στις 15:03 |
| Avg daily max temp | 8.5°C |
| Avg daily min temp | 4.0°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 88.5 mm τον 1 |
| 41.4 mm τον 2 |