Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Φεβρουάριος 2026
| 1 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 2.5°C |
| Μέση υγρασία | 49% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -7.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 999.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.7 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 263° (Δ) |
| Υετός μήνα | 40.5 mm |
| Υετός έτους | 321.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 01 στις 03:16 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 4.7°C τον 01 στις 11:09 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 0.6°C τον 01 στις 08:23 |
| Μέγιστη υγρασία | 51% τον 01 στις 13:31 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 01 στις 00:05 |
| Μέγιστη πίεση | 1003.3 hPa τον 01 στις 00:09 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.1 hPa τον 01 στις 08:53 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 01 στις 05:21 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 292°(ΔΒΔ) τον 01 στις 05:44 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 4.7°C τον 01 στις 11:09 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 2.8°C |
| Μέση υγρασία | 50% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -6.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 998.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 1.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 112° (ΑΝΑ) |
| Υετός μήνα | 40.5 mm |
| Υετός έτους | 321.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 2.8°C τον 02 στις 23:59 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.8°C τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 50% τον 02 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 50% τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 998.4 hPa τον 02 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.4 hPa τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 1.9 km/h στις 112°(ΑΝΑ) τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 2.8°C τον 02 στις 23:59 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 3 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 2.8°C |
| Μέση υγρασία | 50% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -6.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 998.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 1.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 112° (ΑΝΑ) |
| Υετός μήνα | 40.5 mm |
| Υετός έτους | 321.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 03 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 2.8°C τον 03 στις 23:59 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.8°C τον 03 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 50% τον 03 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 50% τον 03 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 998.4 hPa τον 03 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.4 hPa τον 03 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h τον 03 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 1.9 km/h στις 112°(ΑΝΑ) τον 03 στις 23:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 2.8°C τον 03 στις 23:59 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 4 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 2.8°C |
| Μέση υγρασία | 50% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -6.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 998.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 1.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 112° (ΑΝΑ) |
| Υετός μήνα | 40.5 mm |
| Υετός έτους | 321.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 2.8°C τον 04 στις 23:59 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.8°C τον 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 50% τον 04 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 50% τον 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 998.4 hPa τον 04 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.4 hPa τον 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h τον 04 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 1.9 km/h στις 112°(ΑΝΑ) τον 04 στις 23:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 2.8°C τον 04 στις 23:59 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 5 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 5.1°C |
| Μέση υγρασία | 45% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -6.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 998.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 4.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 7.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 54° (ΒΑ) |
| Υετός μήνα | 62.1 mm |
| Υετός έτους | 343.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 05 στις 03:13 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 8.1°C τον 05 στις 01:54 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.8°C τον 05 στις 01:23 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 05 στις 02:12 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 05 στις 05:23 |
| Μέγιστη πίεση | 1002.4 hPa τον 05 στις 02:16 |
| Ελάχιστη πίεση | 997.7 hPa τον 05 στις 13:14 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 35.2 km/h τον 05 στις 02:07 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 59.2 km/h στις 292°(ΔΒΔ) τον 05 στις 02:08 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 8.1°C τον 05 στις 01:54 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 6 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.0°C |
| Μέση υγρασία | 55% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -2.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 998.5 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 13.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 310° (ΒΔ) |
| Υετός μήνα | 82.8 mm |
| Υετός έτους | 363.9 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 06 στις 16:23 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.1°C τον 06 στις 18:05 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.4°C τον 06 στις 19:32 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 06 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 06 στις 19:54 |
| Μέγιστη πίεση | 1001.3 hPa τον 06 στις 23:43 |
| Ελάχιστη πίεση | 996.9 hPa τον 06 στις 14:17 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 31.5 km/h τον 06 στις 21:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 48.1 km/h στις 274°(Δ) τον 06 στις 18:45 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.1°C τον 06 στις 18:05 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 7 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 9.5°C |
| Μέση υγρασία | 82% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 6.4°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1005.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 15.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 25.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 264° (Δ) |
| Υετός μήνα | 84.0 mm |
| Υετός έτους | 365.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 07 στις 00:18 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 12.6°C τον 07 στις 14:10 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 6.9°C τον 07 στις 23:33 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 07 στις 07:10 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 07 στις 00:33 |
| Μέγιστη πίεση | 1007.2 hPa τον 07 στις 23:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1001.2 hPa τον 07 στις 00:02 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 35.2 km/h τον 07 στις 13:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 53.7 km/h στις 266°(Δ) τον 07 στις 15:03 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 12.6°C τον 07 στις 14:10 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 8 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.2°C |
| Μέση υγρασία | 73% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 1.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1005.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 9.5 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 16.2 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 266° (Δ) |
| Υετός μήνα | 89.1 mm |
| Υετός έτους | 370.2 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 08 στις 07:27 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.1°C τον 08 στις 14:39 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.3°C τον 08 στις 08:04 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 08 στις 10:54 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 08 στις 10:23 |
| Μέγιστη πίεση | 1008.5 hPa τον 08 στις 23:54 |
| Ελάχιστη πίεση | 1004.0 hPa τον 08 στις 06:44 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 37.0 km/h τον 08 στις 14:54 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 55.5 km/h στις 251°(ΔΝΔ) τον 08 στις 14:15 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.1°C τον 08 στις 14:39 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 9 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 6.0°C |
| Μέση υγρασία | 75% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 0.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 259° (ΔΝΔ) |
| Υετός μήνα | 90.6 mm |
| Υετός έτους | 371.7 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 09 στις 22:46 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 9.5°C τον 09 στις 12:26 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.8°C τον 09 στις 22:52 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 09 στις 16:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 09 στις 19:42 |
| Μέγιστη πίεση | 1008.5 hPa τον 09 στις 00:29 |
| Ελάχιστη πίεση | 1004.3 hPa τον 09 στις 15:32 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h τον 09 στις 07:07 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 31.5 km/h στις 248°(ΔΝΔ) τον 09 στις 07:08 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 9.5°C τον 09 στις 12:26 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 10 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.5°C |
| Μέση υγρασία | 42% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -8.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 89° (Α) |
| Υετός μήνα | 99.0 mm |
| Υετός έτους | 380.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 10 στις 17:47 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 4.2°C τον 10 στις 11:25 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.9°C τον 10 στις 08:29 |
| Μέγιστη υγρασία | 49% τον 10 στις 00:18 |
| Ελάχιστη υγρασία | 38% τον 10 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 1008.2 hPa τον 10 στις 21:05 |
| Ελάχιστη πίεση | 1005.1 hPa τον 10 στις 01:43 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 10 στις 11:29 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 090°(Α) τον 10 στις 11:30 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 4.2°C τον 10 στις 11:25 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 11 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 3.9°C |
| Μέση υγρασία | 37% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -9.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1003.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 3.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 91° (Α) |
| Υετός μήνα | 114.6 mm |
| Υετός έτους | 395.7 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 11 στις 23:55 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 6.2°C τον 11 στις 15:20 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.1°C τον 11 στις 22:00 |
| Μέγιστη υγρασία | 42% τον 11 στις 23:50 |
| Ελάχιστη υγρασία | 32% τον 11 στις 14:47 |
| Μέγιστη πίεση | 1007.4 hPa τον 11 στις 00:01 |
| Ελάχιστη πίεση | 997.8 hPa τον 11 στις 23:50 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 11 στις 16:19 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 14.8 km/h στις 090°(Α) τον 11 στις 12:52 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 6.2°C τον 11 στις 15:20 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 12 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 6.2°C |
| Μέση υγρασία | 57% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -3.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 993.4 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.1 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.3 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 263° (Δ) |
| Υετός μήνα | 119.4 mm |
| Υετός έτους | 400.5 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 12 στις 21:03 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 9.9°C τον 12 στις 11:40 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.9°C τον 12 στις 07:08 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 12 στις 17:51 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 12 στις 18:05 |
| Μέγιστη πίεση | 998.1 hPa τον 12 στις 00:11 |
| Ελάχιστη πίεση | 988.6 hPa τον 12 στις 23:48 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 33.3 km/h τον 12 στις 15:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 59.2 km/h στις 233°(ΝΔ) τον 12 στις 14:24 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 9.9°C τον 12 στις 11:40 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 13 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 6.8°C |
| Μέση υγρασία | 70% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -0.6°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 990.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.6 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 272° (Δ) |
| Υετός μήνα | 121.2 mm |
| Υετός έτους | 402.3 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 13 στις 01:11 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 9.9°C τον 13 στις 15:46 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.0°C τον 13 στις 04:37 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 13 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 13 στις 22:12 |
| Μέγιστη πίεση | 997.9 hPa τον 13 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 986.4 hPa τον 13 στις 04:27 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 24.1 km/h τον 13 στις 11:23 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 35.2 km/h στις 290°(ΔΒΔ) τον 13 στις 20:13 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 9.9°C τον 13 στις 15:46 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 14 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.9°C |
| Μέση υγρασία | 99% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 7.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 997.9 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 20.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 292° (ΔΒΔ) |
| Υετός μήνα | 121.2 mm |
| Υετός έτους | 402.3 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 14 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 7.9°C τον 14 στις 23:59 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 7.9°C τον 14 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 14 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 99% τον 14 στις 23:59 |
| Μέγιστη πίεση | 997.9 hPa τον 14 στις 23:59 |
| Ελάχιστη πίεση | 997.9 hPa τον 14 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 14 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 20.4 km/h στις 292°(ΔΒΔ) τον 14 στις 23:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 7.9°C τον 14 στις 23:59 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 15 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.8°C |
| Μέση υγρασία | 83% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1000.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 12.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 23.8 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 271° (Δ) |
| Υετός μήνα | 133.5 mm |
| Υετός έτους | 414.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 15 στις 21:21 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.3°C τον 15 στις 15:24 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.6°C τον 15 στις 23:59 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 15 στις 23:11 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 15 στις 23:13 |
| Μέγιστη πίεση | 1004.9 hPa τον 15 στις 23:57 |
| Ελάχιστη πίεση | 997.8 hPa τον 15 στις 15:08 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 51.8 km/h τον 15 στις 15:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 66.6 km/h στις 253°(ΔΝΔ) τον 15 στις 15:09 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.3°C τον 15 στις 15:24 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 16 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.0°C |
| Μέση υγρασία | 72% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 1.3°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1004.2 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.6 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 15.1 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 264° (Δ) |
| Υετός μήνα | 135.0 mm |
| Υετός έτους | 416.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 16 στις 00:50 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.7°C τον 16 στις 11:38 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.6°C τον 16 στις 07:27 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 16 στις 23:51 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 16 στις 09:51 |
| Μέγιστη πίεση | 1005.8 hPa τον 16 στις 12:17 |
| Ελάχιστη πίεση | 1001.2 hPa τον 16 στις 23:43 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 29.6 km/h τον 16 στις 21:26 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 50.0 km/h στις 241°(ΔΝΔ) τον 16 στις 21:14 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.7°C τον 16 στις 11:38 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 17 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 5.0°C |
| Μέση υγρασία | 76% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -1.1°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 994.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 13.2 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 22.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 268° (Δ) |
| Υετός μήνα | 168.0 mm |
| Υετός έτους | 449.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 17 στις 11:31 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 7.7°C τον 17 στις 06:00 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 2.4°C τον 17 στις 21:24 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 17 στις 23:34 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 17 στις 15:24 |
| Μέγιστη πίεση | 1001.7 hPa τον 17 στις 00:05 |
| Ελάχιστη πίεση | 991.2 hPa τον 17 στις 15:45 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 33.3 km/h τον 17 στις 09:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 50.0 km/h στις 267°(Δ) τον 17 στις 20:10 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 7.7°C τον 17 στις 06:00 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 18 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 4.3°C |
| Μέση υγρασία | 67% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -1.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1006.7 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 8.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 13.5 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 263° (Δ) |
| Υετός μήνα | 168.0 mm |
| Υετός έτους | 449.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 18 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 8.2°C τον 18 στις 14:28 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 1.2°C τον 18 στις 05:16 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 18 στις 02:49 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 18 στις 02:47 |
| Μέγιστη πίεση | 1015.4 hPa τον 18 στις 23:48 |
| Ελάχιστη πίεση | 996.3 hPa τον 18 στις 00:08 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 20.4 km/h τον 18 στις 19:58 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 33.3 km/h στις 283°(ΔΒΔ) τον 18 στις 19:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 8.2°C τον 18 στις 14:28 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 19 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 6.5°C |
| Μέση υγρασία | 67% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -0.2°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1015.1 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 6.8 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 12.9 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 278° (Δ) |
| Υετός μήνα | 169.8 mm |
| Υετός έτους | 450.9 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 19 στις 22:43 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 9.5°C τον 19 στις 11:01 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 1.4°C τον 19 στις 00:38 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 19 στις 23:59 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 19 στις 23:54 |
| Μέγιστη πίεση | 1016.6 hPa τον 19 στις 09:28 |
| Ελάχιστη πίεση | 1013.1 hPa τον 19 στις 23:55 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 25.9 km/h τον 19 στις 15:37 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 38.9 km/h στις 289°(ΔΒΔ) τον 19 στις 04:32 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 9.5°C τον 19 στις 11:01 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 20 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.2°C |
| Μέση υγρασία | 54% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -5.5°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1010.8 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 7.9 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 14.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 263° (Δ) |
| Υετός μήνα | 195.0 mm |
| Υετός έτους | 476.1 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 20 στις 10:07 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.0°C τον 20 στις 16:19 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 3.9°C τον 20 στις 22:21 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 20 στις 23:48 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 20 στις 22:31 |
| Μέγιστη πίεση | 1013.7 hPa τον 20 στις 00:04 |
| Ελάχιστη πίεση | 1008.0 hPa τον 20 στις 08:42 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 37.0 km/h τον 20 στις 08:36 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 59.2 km/h στις 244°(ΔΝΔ) τον 20 στις 08:37 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 10.0°C τον 20 στις 16:19 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 21 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 5.6°C |
| Μέση υγρασία | 70% |
| Μέσο σημείο δρόσου | -1.7°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1012.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.7 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 6.4 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 269° (Δ) |
| Υετός μήνα | 199.5 mm |
| Υετός έτους | 480.6 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.3 mm τον 21 στις 23:08 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 10.4°C τον 21 στις 12:34 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 1.7°C τον 21 στις 07:04 |
| Μέγιστη υγρασία | 99% τον 21 στις 16:47 |
| Ελάχιστη υγρασία | 10% τον 21 στις 17:51 |
| Μέγιστη πίεση | 1013.9 hPa τον 21 στις 22:38 |
| Ελάχιστη πίεση | 1010.8 hPa τον 21 στις 04:15 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 18.5 km/h τον 21 στις 01:47 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 27.8 km/h στις 270°(Δ) τον 21 στις 03:48 |
