Τάσεις στις 11/02/2025 στις 11:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 11/02/2025 11:40. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Ενημερωμένο! | 15.1 | 1.9 | 5.6 | ΑΒΑ | 99 | 14.9 | 1020.5 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 14.2 | 3.7 | 5.6 | ΑΒΑ | 99 | 14.0 | 1020.7 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 13.7 | 3.7 | 5.6 | Α | 99 | 13.5 | 1020.7 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 13.5 | 5.6 | 5.6 | Α | 99 | 13.3 | 1020.6 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 13.8 | 3.7 | 9.3 | Α | 99 | 13.6 | 1020.8 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 13.7 | 5.6 | 11.1 | ΑΒΑ | 99 | 13.6 | 1020.9 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 14.6 | 3.7 | 5.6 | Α | 99 | 14.4 | 1020.8 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 14.5 | 5.6 | 9.3 | ΝΑ | 99 | 14.3 | 1020.8 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 14.8 | 1.9 | 5.6 | Ν | 99 | 14.6 | 1021.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 13.6 | 5.6 | 9.3 | Α | 99 | 13.4 | 1021.0 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 13.4 | 0.0 | 1.9 | Α | 99 | 13.2 | 1021.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 13.6 | 1.9 | 1.9 | ΔΝΔ | 99 | 13.4 | 1021.4 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 11/01/2025 07:35 |
| Χθες | 0.6 mm | Εβδομάδα | 2.7 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.6 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 625.8 mm ( 68 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 15.2 °C στις 10:26 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 12.9 °C στις 11:46 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 15.2 °C τον 02/11/2025 | Θερμότερη μέρα | 10.8 °C τον 01/11/2025 |
| Ετος | 36.6 °C τον 25/07/2025 | Θερμότερη νύχτα | 9.6 °C τον 01/11/2025 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 7.8 °C στις 05:14 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.9 °C στις 04:55 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 7.8 °C τον 02/11/2025 | Ψυχρότερη μέρα | 10.8 °C τον 01/11/2025 |
| Ετος | 4.4 °C τον 26/05/2025 | Ψυχρότερη νύχτα | 9.1 °C τον 02/11/2025 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1020.2 hPa στις 04:07 | Σήμερα | 7.8 °C στις 05:14 |
| Χθες | 1018.6 hPa στις 02:11 | Χθες | 7.7 °C στις 03:14 |
| Μήνας | 1018.6 hPa τον 01/11/2025 | Μήνας | 7.6 °C τον 01/11/2025 |
| Ετος | 893.4 hPa τον 16/05/2025 | Ετος | 3.0 °C τον 26/05/2025 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 1.1 km/h ΑΒΑ | |
| Ριπή | 3.6 km/h ΑΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 11.2 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 11.2 km/h ΑΒΑ στις 11:08 | |
| Χθες | 13.3 km/h στις 13:14 | |
| Μήνας | 13.3 km/h τον 01/11/2025 | |
| Ετος | 84.6 km/h τον 27/10/2025 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 6.1 km/h ΑΝΑ στις 10:02 | |
| Χθες | 8.6 km/h στις 11:58 | |
| Μήνας | 8.6 km/h τον 01/11/2025 | |
| Ετος | 52.6 km/h τον 27/10/2025 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 12.80 km | |
| Μήνας | 44.62 km | |
| Ετος | 14902.71 km | |
















