Τάσεις στις 01/01/2026 στις 16:35
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/2026 16:35. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Ενημερωμένο! | -1.3 | 1.9 | 3.7 | Δ | 61 | -7.9 | 1016.3 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | -1.2 | 3.7 | 5.6 | Δ | 59 | -8.2 | 1016.5 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | -1.1 | 3.7 | 5.6 | Δ | 59 | -8.1 | 1016.2 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | -1.1 | 5.6 | 7.4 | Δ | 57 | -8.5 | 1016.3 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | -0.8 | 5.6 | 7.4 | Δ | 55 | -8.7 | 1016.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | -0.6 | 5.6 | 7.4 | ΔΒΔ | 53 | -9.0 | 1016.3 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | -0.2 | 5.6 | 7.4 | Δ | 52 | -8.9 | 1016.1 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 0.4 | 5.6 | 7.4 | Δ | 51 | -8.5 | 1016.2 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 2.5 | 0.0 | 1.9 | ΝΝΑ | 48 | -7.4 | 1016.3 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 2.5 | 1.9 | 3.7 | Α | 46 | -8.0 | 1016.2 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 1.8 | 5.6 | 11.1 | Α | 47 | -8.3 | 1016.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 1.4 | 5.6 | 9.3 | Α | 49 | -8.2 | 1016.2 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 1 μέρα από τελευτ. βροχή τον 01/01/1970 11:42 |
| Χθες | 0.3 mm | Εβδομάδα | 10.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 0.0 mm ( 0 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 3.2 °C στις 15:22 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 3.7 °C στις 00:00 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 3.2 °C τον 01/01/2026 | Θερμότερη μέρα | -50.0 °C τον 18/12/2025 |
| Ετος | 3.2 °C τον 01/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | -5.2 °C τον 01/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -8.0 °C στις 06:19 | Ελάχ < 0 °C | 1 μέρα |
| Χθες | -5.4 °C στις 23:58 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -8.0 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 50.0 °C τον 31/12/2025 |
| Ετος | -8.0 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -5.2 °C τον 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1011.5 hPa στις 01:29 | Σήμερα | -11.4 °C στις 04:35 |
| Χθες | 1006.0 hPa στις 01:24 | Χθες | -7.0 °C στις 23:06 |
| Μήνας | 1011.5 hPa τον 01/01/2026 | Μήνας | -11.4 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 1011.5 hPa τον 01/01/2026 | Ετος | -11.4 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 2.5 km/h Δ | |
| Ριπή | 3.6 km/h Δ | |
| Ριπή/ώρα | 9.7 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 50.4 km/h N στις 12:22 | |
| Χθες | 14.8 km/h στις 09:50 | |
| Μήνας | 50.4 km/h τον 01/01/2026 | |
| Ετος | 50.4 km/h τον 01/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 9.7 km/h ΑΝΑ στις 11:38 | |
| Χθες | 9.7 km/h στις 09:50 | |
| Μήνας | 9.7 km/h τον 01/01/2026 | |
| Ετος | 9.7 km/h τον 01/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 41.13 km | |
| Μήνας | 41.13 km | |
| Ετος | 41.13 km | |
















