Τάσεις στις 01/01/1970 στις 19:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/01/1970 19:40. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Ενημερωμένο! | 6.1 | 3.7 | 5.6 | ΑΒΑ | 27 | -11.5 | 1002.8 | 8.7 |
| 5 λεπτά πριν | 6.1 | 0.0 | 5.6 | Δ | 29 | -10.7 | 1002.7 | 8.7 |
| 10 λεπτά πριν | 5.7 | 1.9 | 7.4 | ΒΒΔ | 31 | -10.1 | 1002.2 | 8.4 |
| 15 λεπτά πριν | 6.4 | 1.9 | 5.6 | ΒΔ | 14 | -19.2 | 1002.4 | 8.4 |
| 20 λεπτά πριν | 6.1 | 1.9 | 3.7 | ΔΝΔ | 16 | -17.9 | 1002.1 | 8.4 |
| 30 λεπτά πριν | 6.3 | 3.7 | 5.6 | ΔΒΔ | 10 | -23.2 | 1002.2 | 8.1 |
| 45 λεπτά πριν | 6.8 | 14.8 | 24.1 | ΔΝΔ | 99 | 6.7 | 1001.8 | 7.2 |
| 60 λεπτά πριν | 6.5 | 20.4 | 27.8 | Δ | 99 | 6.4 | 1001.3 | 6.3 |
| 75 λεπτά πριν | 7.3 | 22.2 | 27.8 | ΔΝΔ | 98 | 7.0 | 1001.2 | 5.1 |
| 90 λεπτά πριν | 8.0 | 22.2 | 44.4 | ΔΒΔ | 91 | 6.6 | 1000.9 | 4.2 |
| 105 λεπτά πριν | 8.1 | 27.8 | 57.4 | ΔΒΔ | 87 | 6.1 | 1000.3 | 4.2 |
| 120 λεπτά πριν | 7.6 | 22.2 | 37.0 | Δ | 88 | 5.8 | 1000.6 | 4.2 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.7 mm (2.4 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 01/01/1970 19:30 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 37.2 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 129.9 mm (11 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 411.0 mm ( 15 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.3 °C στις 15:03 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.9 °C στις 00:00 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 12.6 °C τον 07/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 10.5 °C τον 07/02/2026 |
| Ετος | 12.6 °C τον 07/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 8.7 °C τον 07/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 5.7 °C στις 19:27 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 7.9 °C στις 00:00 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 0.6 °C τον 01/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 2.3 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | -8.0 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 2.8 °C τον 02/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 997.7 hPa στις 15:06 | Σήμερα | 1.7 °C στις 17:15 |
| Χθες | 997.9 hPa στις 00:00 | Χθες | 6.4 °C στις 00:00 |
| Μήνας | 986.4 hPa τον 13/02/2026 | Μήνας | -2.0 °C τον 01/02/2026 |
| Ετος | 986.4 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -11.4 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 6.1 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή | 14.8 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 40.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 66.6 km/h ΔΒΔ στις 14:59 | |
| Χθες | 20.9 km/h στις 00:01 | |
| Μήνας | 66.2 km/h τον 15/02/2026 | |
| Ετος | 79.6 km/h τον 10/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 52.6 km/h ΔΝΔ στις 15:12 | |
| Χθες | 8.6 km/h στις 00:00 | |
| Μήνας | 52.6 km/h τον 15/02/2026 | |
| Ετος | 54.0 km/h τον 10/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 269.39 km | |
| Μήνας | 2109.22 km | |
| Ετος | 5435.89 km | |
















