Τάσεις στις 04/01/2026 στις 21:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/01/2026 21:25. Reload this page for updated data.)
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
DEW POINT °C |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Ενημερωμένο! | 5.8 | 9.3 | 18.5 | ΒΑ | 99 | 5.7 | 998.7 | 74.1 |
| 5 λεπτά πριν | 5.9 | 9.3 | 18.5 | ΑΒΑ | 99 | 5.8 | 998.8 | 73.5 |
| 10 λεπτά πριν | 5.9 | 14.8 | 22.2 | ΑΒΑ | 99 | 5.8 | 998.7 | 73.5 |
| 15 λεπτά πριν | 5.9 | 14.8 | 24.1 | Β | 99 | 5.8 | 999.0 | 72.9 |
| 20 λεπτά πριν | 5.9 | 11.1 | 18.5 | ΑΝΑ | 99 | 5.7 | 998.7 | 72.3 |
| 30 λεπτά πριν | 5.8 | 14.8 | 25.9 | Α | 99 | 5.7 | 999.0 | 71.4 |
| 45 λεπτά πριν | 5.7 | 5.6 | 7.4 | ΑΒΑ | 99 | 5.6 | 999.3 | 70.2 |
| 60 λεπτά πριν | 5.5 | 7.4 | 20.4 | Α | 99 | 5.4 | 999.2 | 68.7 |
| 75 λεπτά πριν | 5.7 | 3.7 | 18.5 | Α | 99 | 5.6 | 999.5 | 67.8 |
| 90 λεπτά πριν | 5.9 | 5.6 | 9.3 | ΒΑ | 99 | 5.8 | 999.6 | 66.9 |
| 105 λεπτά πριν | 6.1 | 7.4 | 22.2 | ΑΝΑ | 99 | 6.0 | 999.2 | 65.1 |
| 120 λεπτά πριν | 6.1 | 9.3 | 13.0 | Α | 99 | 6.0 | 999.3 | 62.7 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 74.1 mm (5.4 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 04/01/2026 21:24 |
| Χθες | 7.5 mm | Εβδομάδα | 51.9 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 222.3 mm (1 βροχή αυτόν τον μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 704.4 mm ( 23 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 14.7 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 6.7 °C στις 17:40 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.5 °C στις 15:45 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 6.7 °C τον 01/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 5.4 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | 15.5 °C τον 05/03/2026 | Θερμότερη νύχτα | 2.7 °C τον 01/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 0.4 °C στις 04:45 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 0.7 °C στις 03:20 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 4.7 °C τον 01/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.4 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | -8.0 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 2.7 °C τον 01/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 998.6 hPa στις 21:10 | Σήμερα | -1.4 °C στις 04:24 |
| Χθες | 998.6 hPa στις 15:34 | Χθες | -1.6 °C στις 06:00 |
| Μήνας | 998.6 hPa τον 01/04/2026 | Μήνας | 1.4 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | 986.4 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -11.4 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 11.2 km/h Α | |
| Ριπή | 17.3 km/h Α | |
| Ριπή/ώρα | 28.1 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 31.7 km/h ΑΝΑ στις 20:00 | |
| Χθες | 28.1 km/h στις 15:39 | |
| Μήνας | 31.7 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 91.8 km/h τον 19/03/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 22.0 km/h ΑΝΑ στις 20:00 | |
| Χθες | 18.4 km/h στις 15:39 | |
| Μήνας | 22.0 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 91.8 km/h τον 19/03/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 116.46 km | |
| Μήνας | 2392.88 km | |
| Ετος | 9529.81 km | |
















