Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Thu, 29-Jan-2026 21:36:54 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 65 km WSW of LithakiΓ‘, Greece | 4.7 | 246 km (153 mi) | Tue, 27-Jan-2026 19:53:33 EET | χάρτης |
| 15 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.4 | 569 km (353 mi) | Mon, 26-Jan-2026 02:47:22 EET | χάρτης |
| 4 km S of EpitΓ‘lio, Greece | 4.1 | 191 km (119 mi) | Sun, 25-Jan-2026 19:56:53 EET | χάρτης |
| 10 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.1 | 556 km (345 mi) | Sun, 25-Jan-2026 11:29:37 EET | χάρτης |
| 15 km ESE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.9 | 573 km (356 mi) | Fri, 23-Jan-2026 23:24:37 EET | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|
|
















