Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Thu, 29-Oct-2026 10:34:00 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 18 km E of KentrΓ, Greece | 4.4 | 607 km (377 mi) | Mon, 26-Oct-2026 15:20:02 EET | χάρτης |
| 17 km SE of AmbelΓ³kipoi, Greece | 4.9 | 193 km (120 mi) | Sun, 25-Oct-2026 07:15:44 EET | χάρτης |
| 52 km WNW of Malfa, Italy | 4.7 | 639 km (397 mi) | Fri, 23-Oct-2026 18:32:13 EEST | χάρτης |
| 50 km WNW of Malfa, Italy | 5.2 | 638 km (397 mi) | Fri, 23-Oct-2026 16:55:36 EEST | χάρτης |
| 61 km WNW of Leni, Italy | 5.7 | 653 km (406 mi) | Fri, 23-Oct-2026 13:19:16 EEST | χάρτης |
| 53 km WNW of Leni, Italy | 4.9 | 645 km (401 mi) | Fri, 23-Oct-2026 12:51:39 EEST | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|
|
















