Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 27-Aug-2025 00:04:49 EEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
70 km WNW of Favignana, Italy | 4.8 | 876 km (544 mi) | Tue, 26-Aug-2025 07:07:07 EEST | χάρτης |
7 km WSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.4 | 552 km (343 mi) | Sun, 24-Aug-2025 22:14:11 EEST | χάρτης |
3 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.8 | 558 km (347 mi) | Sun, 24-Aug-2025 21:58:18 EEST | χάρτης |
3 km WSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.2 | 557 km (346 mi) | Sat, 23-Aug-2025 14:16:04 EEST | χάρτης |
1 km ENE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.3 | 561 km (348 mi) | Fri, 22-Aug-2025 15:21:42 EEST | χάρτης |
11 km NNW of Sulusaray, Turkey | 4.1 | 1228 km (763 mi) | Thu, 21-Aug-2025 01:24:05 EEST | χάρτης |
44 km SW of PalaiΓ³chora, Greece | 4.5 | 505 km (314 mi) | Wed, 20-Aug-2025 18:27:28 EEST | χάρτης |
8 km SW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.3 | 553 km (344 mi) | Wed, 20-Aug-2025 01:10:36 EEST | χάρτης |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|