Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi) 
Ωρα Ενημέρωσης = Tue, 04-Nov-2025 02:07:40 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος | 
|---|---|---|---|---|
| 12 km ESE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 5.0 | 571 km (355 mi) | Mon, 03-Nov-2025 14:35:37 EET | χάρτης | 
| 12 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.9 | 564 km (350 mi) | Sun, 02-Nov-2025 14:41:09 EET | χάρτης | 
| 3 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.0 | 558 km (347 mi) | Sat, 01-Nov-2025 06:58:42 EET | χάρτης | 
| 4 km SW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.2 | 557 km (346 mi) | Fri, 31-Oct-2025 06:18:51 EET | χάρτης | 
| 24 km SSW of PluΕΎine, Montenegro | 4.1 | 476 km (296 mi) | Wed, 29-Oct-2025 15:19:08 EET | χάρτης | 
| 11 km SSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.5 | 555 km (345 mi) | Tue, 28-Oct-2025 13:49:26 EET | χάρτης | 
| 5 km E of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.9 | 565 km (351 mi) | Tue, 28-Oct-2025 09:54:14 EET | χάρτης | 
| 11 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.9 | 563 km (350 mi) | Tue, 28-Oct-2025 09:10:00 EET | χάρτης | 
| 4 km SW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.1 | 556 km (346 mi) | Tue, 28-Oct-2025 04:36:32 EET | χάρτης | 
| 9 km SSE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.5 | 565 km (351 mi) | Tue, 28-Oct-2025 02:48:26 EET | χάρτης | 
| 12 km SE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.4 | 569 km (354 mi) | Tue, 28-Oct-2025 02:42:59 EET | χάρτης | 
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
| 
             | 
        
 















