Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Fri, 02-May-2025 15:13:47 EEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
21 km N of Serik, Turkey | 4.1 | 857 km (532 mi) | Thu, 01-May-2025 17:43:44 EEST | χάρτης |
9 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.2 | 223 km (139 mi) | Thu, 01-May-2025 13:23:53 EEST | χάρτης |
17 km SE of Bodrum, Turkey | 4.1 | 578 km (359 mi) | Thu, 01-May-2025 02:48:10 EEST | χάρτης |
33 km WNW of Fry, Greece | 4.5 | 606 km (376 mi) | Wed, 30-Apr-2025 08:36:23 EEST | χάρτης |
11 km WNW of DoΔanyol, Turkey | 4.7 | 1495 km (929 mi) | Sun, 27-Apr-2025 21:09:38 EEST | χάρτης |
19 km S of Kumburgaz, Turkey | 4.3 | 601 km (373 mi) | Fri, 25-Apr-2025 20:33:16 EEST | χάρτης |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|