Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 09-Feb-2026 01:52:51 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 39 km WSW of KΓssamos, Greece | 4.9 | 461 km (286 mi) | Sun, 08-Feb-2026 00:33:20 EET | χάρτης |
| 18 km ESE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 614 km (382 mi) | Fri, 06-Feb-2026 20:07:43 EET | χάρτης |
| 20 km S of Refahiye, Turkey | 4.8 | 1466 km (911 mi) | Fri, 06-Feb-2026 13:16:16 EET | χάρτης |
| 46 km S of KΓ½thira, Greece | 4.3 | 413 km (257 mi) | Fri, 06-Feb-2026 07:31:37 EET | χάρτης |
| 104 km SSW of KΓ½thira, Greece | 4.0 | 452 km (281 mi) | Fri, 06-Feb-2026 03:34:12 EET | χάρτης |
| 11 km E of Maliq, Albania | 4.0 | 173 km (108 mi) | Thu, 05-Feb-2026 00:11:00 EET | χάρτης |
| 7 km NW of Bilisht, Albania | 4.1 | 165 km (103 mi) | Wed, 04-Feb-2026 20:50:28 EET | χάρτης |
| 30 km NNW of Mysovoe, Ukraine | 4.8 | 1345 km (835 mi) | Mon, 02-Feb-2026 11:47:51 EET | χάρτης |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|
|
















