Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Thu, 28-Sep-2023 20:43:22 EEST
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
6 km WSW of Polkowice, Poland | 4.5 | 1423 km (884 mi) | Tue, 26-Sep-2023 18:54:13 EEST | χάρτης |
5 km NW of XylΓ³kastro, Greece | 4.0 | 155 km (96 mi) | Mon, 25-Sep-2023 04:48:11 EEST | χάρτης |
118 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.4 | 710 km (441 mi) | Sun, 24-Sep-2023 05:12:28 EEST | χάρτης |
Adriatic Sea | 4.4 | 523 km (325 mi) | Sat, 23-Sep-2023 20:01:35 EEST | χάρτης |
central Turkey | 4.5 | 1285 km (798 mi) | Sat, 23-Sep-2023 11:22:21 EEST | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|