Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Tue, 28-Apr-2026 08:30:11 EEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 30 km N of Sincik, Turkey | 4.0 | 1474 km (916 mi) | Mon, 27-Apr-2026 15:42:41 EEST | χάρτης |
| 10 km SW of Sitia, Greece | 4.3 | 603 km (375 mi) | Mon, 27-Apr-2026 11:06:41 EEST | χάρτης |
| 40 km ESE of IerΓ‘petra, Greece | 4.9 | 634 km (394 mi) | Mon, 27-Apr-2026 10:45:02 EEST | χάρτης |
| 15 km ESE of KentrΓ, Greece | 4.1 | 610 km (379 mi) | Mon, 27-Apr-2026 09:13:00 EEST | χάρτης |
| 17 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 615 km (382 mi) | Sun, 26-Apr-2026 21:40:18 EEST | χάρτης |
| 5 km NW of Walenstadt, Switzerland | 4.2 | 1329 km (826 mi) | Sun, 26-Apr-2026 05:24:03 EEST | χάρτης |
| 14 km ENE of KentrΓ, Greece | 4.9 | 601 km (373 mi) | Sat, 25-Apr-2026 22:49:58 EEST | χάρτης |
| 42 km WSW of Cittadella del Capo, Italy | 4.0 | 538 km (335 mi) | Sat, 25-Apr-2026 14:43:02 EEST | χάρτης |
| 26 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.4 | 624 km (387 mi) | Sat, 25-Apr-2026 04:47:35 EEST | χάρτης |
| 46 km SE of IerΓ‘petra, Greece | 4.1 | 642 km (399 mi) | Fri, 24-Apr-2026 15:29:23 EEST | χάρτης |
| 16 km ENE of KentrΓ, Greece | 4.7 | 601 km (373 mi) | Fri, 24-Apr-2026 12:26:45 EEST | χάρτης |
| 24 km S of Sitia, Greece | 5.0 | 621 km (386 mi) | Fri, 24-Apr-2026 11:58:17 EEST | χάρτης |
| 22 km SSW of Sitia, Greece | 4.2 | 613 km (381 mi) | Fri, 24-Apr-2026 09:37:54 EEST | χάρτης |
| 12 km E of KentrΓ, Greece | 4.2 | 605 km (376 mi) | Fri, 24-Apr-2026 09:32:26 EEST | χάρτης |
| 26 km SE of IerΓ‘petra, Greece | 4.3 | 623 km (387 mi) | Fri, 24-Apr-2026 09:14:31 EEST | χάρτης |
| 11 km SE of IerΓ‘petra, Greece | 5.8 | 609 km (379 mi) | Fri, 24-Apr-2026 06:18:53 EEST | χάρτης |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|
|
















