Σεισμική Δραστηριότητα


Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 10-Jun-2026 12:02:54 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
151 km SE of Karpathos, Greece 4.4 000797797 km (495 mi) 1780984615Tue, 09-Jun-2026 08:56:55 EEST χάρτης
6 km NE of HimarΓ«, Albania 4.2 000186186 km (116 mi) 1780952169Mon, 08-Jun-2026 23:56:09 EEST χάρτης
5 km NE of LΓ­mni, Greece 4.2 000155155 km (97 mi) 1780948103Mon, 08-Jun-2026 22:48:23 EEST χάρτης
6 km W of ProkΓ³pi, Greece 4.4 000163163 km (101 mi) 1780884811Mon, 08-Jun-2026 05:13:31 EEST χάρτης
2 km SW of MantoΓΊdi, Greece 4.1 000164164 km (102 mi) 1780847907Sun, 07-Jun-2026 18:58:27 EEST χάρτης
7 km W of ProkΓ³pi, Greece 5.2 000162162 km (101 mi) 1780826568Sun, 07-Jun-2026 13:02:48 EEST χάρτης
5 km ENE of LΓ­mni, Greece 4.9 000158158 km (98 mi) 1780826325Sun, 07-Jun-2026 12:58:45 EEST χάρτης
12 km NW of Draa Klalouche, Algeria 4.7 0014391439 km (894 mi) 1780528571Thu, 04-Jun-2026 02:16:11 EEST χάρτης
11 km NNW of PazarcΔ±k, Turkey 4.2 0013661366 km (849 mi) 1780481529Wed, 03-Jun-2026 13:12:09 EEST χάρτης

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Μέγιστη τιμή Σημείου Δρόσου των 22°C ξεπέρασε το Μέγιστο ρεκόρ σταθμού όλων των εποχών των 21.6°C που σημειώθηκε στις 08/06/2026 κατά 0.4°
Η τιμή Δείκτη UV του 8.0 ισοφάρισε το ρεκόρ Μήνα που σημειώθηκε στις 02/06/2026