Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Tue, 25-Mar-2025 01:08:45 EET
Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
---|---|---|---|---|
25 km SW of AmorgΓ³s, Greece | 4.3 | 458 km (284 mi) | Fri, 21-Mar-2025 05:47:32 EET | χάρτης |
0 km NNW of Falicon, France | 2.5 | 1295 km (805 mi) | Thu, 20-Mar-2025 23:25:24 EET | χάρτης |
1 km ESE of Tourrette-Levens, France | 3.1 | 1295 km (804 mi) | Tue, 18-Mar-2025 23:24:20 EET | χάρτης |
4 km ENE of Levens, France | 3.3 | 1299 km (807 mi) | Tue, 18-Mar-2025 19:44:59 EET | χάρτης |
3 km E of Potenza, Italy | 4.5 | 518 km (322 mi) | Tue, 18-Mar-2025 11:01:25 EET | χάρτης |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|