Σεισμική Δραστηριότητα


Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Sun, 24-May-2026 13:04:32 EEST

Επίκεντρο κοντά Μέγεθος Απόσταση από Επίκεντρο Time Σύνδεσμος
22 km SSE of Saimbeyli, Turkey 4.9 0012701270 km (789 mi) 1779586013Sun, 24-May-2026 04:26:53 EEST χάρτης
30 km W of Fry, Greece 4.1 000617617 km (383 mi) 1779547258Sat, 23-May-2026 17:40:58 EEST χάρτης
33 km WNW of Fry, Greece 4.6 000605605 km (376 mi) 1779543253Sat, 23-May-2026 16:34:13 EEST χάρτης
3 km W of Bolognola, Italy 4.2 000820820 km (510 mi) 1779495213Sat, 23-May-2026 03:13:33 EEST χάρτης
1 km SSW of Bacoli, Italy 4.1 000668668 km (415 mi) 1779335451Thu, 21-May-2026 06:50:51 EEST χάρτης
19 km N of Sincik, Turkey 5.4 0014701470 km (914 mi) 1779256816Wed, 20-May-2026 09:00:16 EEST χάρτης
45 km ESE of Karpathos, Greece 4.2 000688688 km (427 mi) 1779081079Mon, 18-May-2026 08:11:19 EEST χάρτης

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.

Σεισμική δραστηριότητα στην Ελλάδα

Σημερινά ρεκόρ Μετεωρολογικού Σταθμού
Η Μέγιστη τιμή Βαρόμετρου των 1021.5 hPa ξεπέρασε τη Μέγιστη Μηνιαία τιμή των 1019.7 hPa που σημειώθηκε στις 23/05/2026 κατά 1.8 hPa