Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Mon, 17-Nov-2025 10:33:13 EET
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 9 km SE of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.5 | 566 km (352 mi) | Sat, 15-Nov-2025 10:46:19 EET | χάρτης |
| 63 km SSE of IerΓ‘petra, Greece | 4.7 | 660 km (410 mi) | Fri, 14-Nov-2025 13:01:03 EET | χάρτης |
| 6 km S of Ouranoupolis, Greece | 4.3 | 224 km (139 mi) | Fri, 14-Nov-2025 00:17:12 EET | χάρτης |
| 5 km SSE of Koloni, Cyprus | 4.6 | 1086 km (675 mi) | Thu, 13-Nov-2025 11:27:24 EET | χάρτης |
| 11 km SSW of BigadiΓ§, Turkey | 4.6 | 549 km (341 mi) | Thu, 13-Nov-2025 05:16:17 EET | χάρτης |
| 3 km SE of MelΓ‘deia, Cyprus | 5.3 | 1075 km (668 mi) | Wed, 12-Nov-2025 16:23:31 EET | χάρτης |
| 0 km NNW of TΓ‘la, Cyprus | 4.4 | 1074 km (667 mi) | Wed, 12-Nov-2025 11:59:09 EET | χάρτης |
| 4 km ESE of Koloni, Cyprus | 4.7 | 1086 km (675 mi) | Wed, 12-Nov-2025 11:41:51 EET | χάρτης |
| 2 km ESE of Konia, Cyprus | 5.2 | 1082 km (672 mi) | Wed, 12-Nov-2025 11:31:25 EET | χάρτης |
| 63 km W of KΓssamos, Greece | 4.9 | 440 km (274 mi) | Tue, 11-Nov-2025 03:58:19 EET | χάρτης |
| 14 km WSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.1 | 545 km (339 mi) | Tue, 11-Nov-2025 03:54:25 EET | χάρτης |
| 8 km WSW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.4 | 552 km (343 mi) | Mon, 10-Nov-2025 23:02:55 EET | χάρτης |
| 8 km NW of SΔ±ndΔ±rgΔ±, Turkey | 4.8 | 553 km (344 mi) | Mon, 10-Nov-2025 20:20:51 EET | χάρτης |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|
|
















