Σεισμική Δραστηριότητα
Σεισμοί τις τελευταίες 7 ημέρες μεγέθους 2.0 ή μεγαλύτεροι μεταξύ 1500 km (932 mi)
Ωρα Ενημέρωσης = Wed, 24-Jun-2026 18:41:56 EEST
| Επίκεντρο κοντά | Μέγεθος | Απόσταση από Επίκεντρο | Time | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|
| 28 km SE of Fry, Greece | 4.9 | 662 km (412 mi) | Wed, 24-Jun-2026 11:25:54 EEST | χάρτης |
| 9 km WNW of Germencik, Turkey | 4.2 | 530 km (329 mi) | Tue, 23-Jun-2026 14:04:36 EEST | χάρτης |
| 3 km ESE of LΓmni, Greece | 4.1 | 157 km (98 mi) | Tue, 23-Jun-2026 06:55:29 EEST | χάρτης |
| 36 km WSW of Balaklava, Ukraine | 4.3 | 1106 km (687 mi) | Mon, 22-Jun-2026 14:07:30 EEST | χάρτης |
| 29 km SW of Sevastopol, Ukraine | 4.3 | 1113 km (692 mi) | Mon, 22-Jun-2026 08:48:18 EEST | χάρτης |
| 65 km SSW of LithakiΓ‘, Greece | 4.1 | 255 km (159 mi) | Mon, 22-Jun-2026 06:30:20 EEST | χάρτης |
| 10 km S of KastrΓ, Greece | 5.2 | 551 km (342 mi) | Sat, 20-Jun-2026 12:37:24 EEST | χάρτης |
| 20 km SE of KastrΓ, Greece | 4.9 | 560 km (348 mi) | Sat, 20-Jun-2026 12:31:08 EEST | χάρτης |
| 10 km W of RodotΓ³pi, Greece | 4.3 | 101 km (63 mi) | Sat, 20-Jun-2026 06:37:11 EEST | χάρτης |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.
|
|
















